新疆二本大学排名及分数线(理科+文科)
本文介绍新疆二本大学排名及分数线(理科+文科)
2、2021年新疆二本大学排名及分数线【理科+文科】
3、2020年新疆二本大学排名及分数线【理科+文科】
以上就是关于
2、2021年新疆二本大学排名及分数线【理科+文科】
3、2020年新疆二本大学排名及分数线【理科+文科】
的介绍,更多问题请留言或者咨询老师呢
高考填报志愿时,新疆二本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是大学生必备网根据2020-2022年新疆各大学在新疆本科二批投档分数线为大家整理的大学排名情况,包含理科和文科,供大家参考。
说明:1、自2017年开始,新疆高考本科二批、三批合并为本科二批招生,以下数据包含曾经三批招生的学校,也有些大学的部分专业也在本科二批招生。这里的数据为各学校本科二批招生专业的最低投档分。
2、有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏;同样学校不同排名,是因为以下表格按照投档分数线排名整理。
1、2022年新疆二本大学排名及分数线【理科+文科】| 序号 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
| 1 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1586 | 新疆医科大学 | 385 |
| 2 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2688 | 新疆第二医学院 | 372 |
| 3 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1591 | 新疆财经大学 | 365 |
| 4 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1584 | 新疆农业大学 | 360 |
| 5 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2177 | 新疆警察学院 | 349 |
| 6 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1589 | 伊犁师范大学 | 344 |
| 7 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1583 | 塔里木大学 | 340 |
| 8 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1588 | 喀什大学 | 335 |
| 9 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1668 | 新疆工程学院 | 330 |
| 10 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1670 | 昌吉学院 | 328 |
| 11 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2686 | 新疆理工学院 | 324 |
| 12 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 4051 | 新疆农业大学 | 320 |
| 13 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2689 | 新疆科技学院 | 320 |
| 14 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2747 | 新疆政法学院 | 320 |
| 15 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 4053 | 喀什大学 | 314 |
| 16 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 4062 | 新疆理工学院 | 312 |
| 17 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 4019 | 塔里木大学 | 308 |
| 18 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 4056 | 昌吉学院 | 304 |
| 19 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 4055 | 新疆工程学院 | 302 |
| 20 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2840 | 新疆天山职业技术大学 | 300 |
| 21 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1586 | 新疆医科大学 | 412 |
| 22 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1591 | 新疆财经大学 | 410 |
| 23 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1589 | 伊犁师范大学 | 397 |
| 24 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1584 | 新疆农业大学 | 395 |
| 25 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1583 | 塔里木大学 | 391 |
| 26 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2177 | 新疆警察学院 | 389 |
| 27 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2688 | 新疆第二医学院 | 381 |
| 28 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1588 | 喀什大学 | 379 |
| 29 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1668 | 新疆工程学院 | 371 |
| 30 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1670 | 昌吉学院 | 371 |
| 31 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1592 | 新疆艺术学院 | 368 |
| 32 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2689 | 新疆科技学院 | 367 |
| 33 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2747 | 新疆政法学院 | 366 |
| 34 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2686 | 新疆理工学院 | 364 |
| 35 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 4051 | 新疆农业大学 | 350 |
| 36 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2840 | 新疆天山职业技术大学 | 348 |
理科
| 序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
| 1 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1586 | 新疆医科大学 | 391 |
| 2 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1591 | 新疆财经大学 | 378 |
| 3 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2688 | 新疆第二医学院 | 377 |
| 4 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1584 | 新疆农业大学 | 365 |
| 5 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1589 | 伊犁师范大学 | 357 |
| 6 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2177 | 新疆警察学院 | 355 |
| 7 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1583 | 塔里木大学 | 338 |
| 8 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1588 | 喀什大学 | 338 |
| 9 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1670 | 昌吉学院 | 331 |
| 10 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1668 | 新疆工程学院 | 329 |
| 11 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2686 | 新疆理工学院 | 325 |
| 12 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2689 | 新疆科技学院 | 322 |
| 13 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2747 | 新疆政法学院 | 322 |
| 14 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2840 | 新疆天山职业技术大学 | 309 |
文科
| 序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
| 1 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1591 | 新疆财经大学 | 433 |
| 2 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1586 | 新疆医科大学 | 428 |
| 3 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1584 | 新疆农业大学 | 418 |
| 4 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1589 | 伊犁师范大学 | 410 |
| 5 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2177 | 新疆警察学院 | 402 |
| 6 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1583 | 塔里木大学 | 401 |
| 7 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2688 | 新疆第二医学院 | 397 |
| 8 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1588 | 喀什大学 | 390 |
| 9 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1668 | 新疆工程学院 | 385 |
| 10 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1670 | 昌吉学院 | 385 |
| 11 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1592 | 新疆艺术学院 | 383 |
| 12 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2689 | 新疆科技学院 | 383 |
| 13 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2747 | 新疆政法学院 | 378 |
| 14 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2686 | 新疆理工学院 | 377 |
| 15 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2840 | 新疆天山职业技术大学 | 359 |
2020年新疆普通类本科二批次各大学投档分排名(理科)
| 排名 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最低投档排序分 | 批次/类别 | |||
| 总分 | 数学 | 综合 | 语文 | ||||||
| 1 | 1586 | 新疆医科大学 | 103 | 103 | 416 | 63 | 179 | 94 | 普通理工类本科二批 |
| 2 | 1591 | 新疆财经大学 | 638 | 638 | 398 | 56 | 148 | 86 | 普通理工类本科二批 |
| 3 | 1584 | 新疆农业大学 | 471 | 471 | 391 | 83 | 116 | 101 | 普通理工类本科二批 |
| 4 | 1589 | 伊犁师范大学 | 471 | 471 | 381 | 59 | 136 | 103 | 普通理工类本科二批 |
| 4 | 2177 | 新疆警察学院 | 15 | 15 | 381 | 51 | 156 | 97 | 普通理工类本科二批 |
| 5 | 1583 | 塔里木大学 | 1028 | 1028 | 365 | 64 | 152 | 95 | 普通理工类本科二批 |
| 6 | 1588 | 喀什大学 | 486 | 487 | 358 | 29 | 117 | 112 | 普通理工类本科二批 |
| 7 | 1670 | 昌吉学院 | 362 | 362 | 355 | 55 | 128 | 93 | 普通理工类本科二批 |
| 8 | 1668 | 新疆工程学院 | 613 | 613 | 353 | 45 | 141 | 90 | 普通理工类本科二批 |
| 9 | 2688 | 新疆医科大学厚博学院 | 264 | 264 | 341 | 57 | 119 | 92 | 普通理工类本科二批 |
| 10 | 2686 | 新疆理工学院 | 393 | 393 | 340 | 58 | 132 | 98 | 普通理工类本科二批 |
| 11 | 2689 | 新疆科技学院 | 543 | 543 | 339 | 55 | 127 | 90 | 普通理工类本科二批 |
| 12 | 4015 | 新疆农业大学 | 80 | 80 | 329 | 65 | 104 | 93 | 普通理工类本科二批 |
| 13 | 2687 | 新疆农业大学科学技术学院 | 620 | 620 | 320 | 43 | 145 | 88 | 普通理工类本科二批 |
| 13 | 2747 | 石河子大学科技学院 | 325 | 325 | 320 | 41 | 117 | 91 | 普通理工类本科二批 |
| 14 | 2840 | 新疆天山职业技术大学 | 149 | 99 | 317 | 28 | 146 | 86 | 普通理工类本科二批 |
2020年新疆普通类本科二批次各大学投档分排名(文科)
| 排名 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最低投档排序分 | 批次/类别 | |||
| 总分 | 数学 | 综合 | 语文 | ||||||
| 1 | 1586 | 新疆医科大学 | 30 | 30 | 450 | 93 | 179 | 84 | 普通文史类本科二批 |
| 2 | 1591 | 新疆财经大学 | 322 | 322 | 444 | 99 | 190 | 82 | 普通文史类本科二批 |
| 3 | 1584 | 新疆农业大学 | 294 | 294 | 432 | 108 | 175 | 71 | 普通文史类本科二批 |
| 4 | 1589 | 伊犁师范大学 | 323 | 323 | 424 | 97 | 168 | 69 | 普通文史类本科二批 |
| 5 | 2177 | 新疆警察学院 | 12 | 12 | 421 | 117 | 169 | 52 | 普通文史类本科二批 |
| 6 | 1583 | 塔里木大学 | 226 | 226 | 418 | 112 | 170 | 58 | 普通文史类本科二批 |
| 7 | 1670 | 昌吉学院 | 228 | 228 | 409 | 96 | 156 | 56 | 普通文史类本科二批 |
| 8 | 1668 | 新疆工程学院 | 38 | 38 | 408 | 94 | 175 | 68 | 普通文史类本科二批 |
| 9 | 1588 | 喀什大学 | 473 | 474 | 403 | 89 | 162 | 67 | 普通文史类本科二批 |
| 10 | 1592 | 新疆艺术学院 | 20 | 29 | 402 | 99 | 147 | 75 | 普通文史类本科二批 |
| 11 | 2689 | 新疆科技学院 | 141 | 141 | 400 | 110 | 158 | 70 | 普通文史类本科二批 |
| 12 | 2686 | 新疆理工学院 | 94 | 94 | 397 | 109 | 150 | 71 | 普通文史类本科二批 |
| 13 | 2688 | 新疆医科大学厚博学院 | 5 | 5 | 392 | 81 | 166 | 54 | 普通文史类本科二批 |
| 14 | 2687 | 新疆农业大学科学技术学院 | 118 | 118 | 381 | 101 | 186 | 55 | 普通文史类本科二批 |
| 15 | 2747 | 石河子大学科技学院 | 157 | 157 | 379 | 104 | 130 | 59 | 普通文史类本科二批 |
| 16 | 2840 | 新疆天山职业技术大学 | 110 | 110 | 370 | 90 | 141 | 63 | 普通文史类本科二批 |
高考填报志愿时,新疆二本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是大学生必备网根据2020-2022年新疆各大学在新疆本科二批投档分数线为大家整理的大学排名情况,包含理科和文科,供大家参考。
说明:1、自2017年开始,新疆高考本科二批、三批合并为本科二批招生,以下数据包含曾经三批招生的学校,也有些大学的部分专业也在本科二批招生。这里的数据为各学校本科二批招生专业的最低投档分。
2、有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏;同样学校不同排名,是因为以下表格按照投档分数线排名整理。
1、2022年新疆二本大学排名及分数线【理科+文科】| 序号 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
| 1 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1586 | 新疆医科大学 | 385 |
| 2 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2688 | 新疆第二医学院 | 372 |
| 3 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1591 | 新疆财经大学 | 365 |
| 4 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1584 | 新疆农业大学 | 360 |
| 5 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2177 | 新疆警察学院 | 349 |
| 6 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1589 | 伊犁师范大学 | 344 |
| 7 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1583 | 塔里木大学 | 340 |
| 8 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1588 | 喀什大学 | 335 |
| 9 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1668 | 新疆工程学院 | 330 |
| 10 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1670 | 昌吉学院 | 328 |
| 11 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2686 | 新疆理工学院 | 324 |
| 12 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 4051 | 新疆农业大学 | 320 |
| 13 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2689 | 新疆科技学院 | 320 |
| 14 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2747 | 新疆政法学院 | 320 |
| 15 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 4053 | 喀什大学 | 314 |
| 16 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 4062 | 新疆理工学院 | 312 |
| 17 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 4019 | 塔里木大学 | 308 |
| 18 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 4056 | 昌吉学院 | 304 |
| 19 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 4055 | 新疆工程学院 | 302 |
| 20 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2840 | 新疆天山职业技术大学 | 300 |
| 21 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1586 | 新疆医科大学 | 412 |
| 22 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1591 | 新疆财经大学 | 410 |
| 23 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1589 | 伊犁师范大学 | 397 |
| 24 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1584 | 新疆农业大学 | 395 |
| 25 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1583 | 塔里木大学 | 391 |
| 26 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2177 | 新疆警察学院 | 389 |
| 27 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2688 | 新疆第二医学院 | 381 |
| 28 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1588 | 喀什大学 | 379 |
| 29 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1668 | 新疆工程学院 | 371 |
| 30 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1670 | 昌吉学院 | 371 |
| 31 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1592 | 新疆艺术学院 | 368 |
| 32 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2689 | 新疆科技学院 | 367 |
| 33 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2747 | 新疆政法学院 | 366 |
| 34 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2686 | 新疆理工学院 | 364 |
| 35 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 4051 | 新疆农业大学 | 350 |
| 36 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2840 | 新疆天山职业技术大学 | 348 |
理科
| 序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
| 1 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1586 | 新疆医科大学 | 391 |
| 2 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1591 | 新疆财经大学 | 378 |
| 3 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2688 | 新疆第二医学院 | 377 |
| 4 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1584 | 新疆农业大学 | 365 |
| 5 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1589 | 伊犁师范大学 | 357 |
| 6 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2177 | 新疆警察学院 | 355 |
| 7 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1583 | 塔里木大学 | 338 |
| 8 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1588 | 喀什大学 | 338 |
| 9 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1670 | 昌吉学院 | 331 |
| 10 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 1668 | 新疆工程学院 | 329 |
| 11 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2686 | 新疆理工学院 | 325 |
| 12 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2689 | 新疆科技学院 | 322 |
| 13 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2747 | 新疆政法学院 | 322 |
| 14 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 2840 | 新疆天山职业技术大学 | 309 |
文科
| 序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
| 1 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1591 | 新疆财经大学 | 433 |
| 2 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1586 | 新疆医科大学 | 428 |
| 3 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1584 | 新疆农业大学 | 418 |
| 4 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1589 | 伊犁师范大学 | 410 |
| 5 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2177 | 新疆警察学院 | 402 |
| 6 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1583 | 塔里木大学 | 401 |
| 7 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2688 | 新疆第二医学院 | 397 |
| 8 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1588 | 喀什大学 | 390 |
| 9 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1668 | 新疆工程学院 | 385 |
| 10 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1670 | 昌吉学院 | 385 |
| 11 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 1592 | 新疆艺术学院 | 383 |
| 12 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2689 | 新疆科技学院 | 383 |
| 13 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2747 | 新疆政法学院 | 378 |
| 14 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2686 | 新疆理工学院 | 377 |
| 15 | 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 2840 | 新疆天山职业技术大学 | 359 |
2020年新疆普通类本科二批次各大学投档分排名(理科)
| 排名 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最低投档排序分 | 批次/类别 | |||
| 总分 | 数学 | 综合 | 语文 | ||||||
| 1 | 1586 | 新疆医科大学 | 103 | 103 | 416 | 63 | 179 | 94 | 普通理工类本科二批 |
| 2 | 1591 | 新疆财经大学 | 638 | 638 | 398 | 56 | 148 | 86 | 普通理工类本科二批 |
| 3 | 1584 | 新疆农业大学 | 471 | 471 | 391 | 83 | 116 | 101 | 普通理工类本科二批 |
| 4 | 1589 | 伊犁师范大学 | 471 | 471 | 381 | 59 | 136 | 103 | 普通理工类本科二批 |
| 4 | 2177 | 新疆警察学院 | 15 | 15 | 381 | 51 | 156 | 97 | 普通理工类本科二批 |
| 5 | 1583 | 塔里木大学 | 1028 | 1028 | 365 | 64 | 152 | 95 | 普通理工类本科二批 |
| 6 | 1588 | 喀什大学 | 486 | 487 | 358 | 29 | 117 | 112 | 普通理工类本科二批 |
| 7 | 1670 | 昌吉学院 | 362 | 362 | 355 | 55 | 128 | 93 | 普通理工类本科二批 |
| 8 | 1668 | 新疆工程学院 | 613 | 613 | 353 | 45 | 141 | 90 | 普通理工类本科二批 |
| 9 | 2688 | 新疆医科大学厚博学院 | 264 | 264 | 341 | 57 | 119 | 92 | 普通理工类本科二批 |
| 10 | 2686 | 新疆理工学院 | 393 | 393 | 340 | 58 | 132 | 98 | 普通理工类本科二批 |
| 11 | 2689 | 新疆科技学院 | 543 | 543 | 339 | 55 | 127 | 90 | 普通理工类本科二批 |
| 12 | 4015 | 新疆农业大学 | 80 | 80 | 329 | 65 | 104 | 93 | 普通理工类本科二批 |
| 13 | 2687 | 新疆农业大学科学技术学院 | 620 | 620 | 320 | 43 | 145 | 88 | 普通理工类本科二批 |
| 13 | 2747 | 石河子大学科技学院 | 325 | 325 | 320 | 41 | 117 | 91 | 普通理工类本科二批 |
| 14 | 2840 | 新疆天山职业技术大学 | 149 | 99 | 317 | 28 | 146 | 86 | 普通理工类本科二批 |
2020年新疆普通类本科二批次各大学投档分排名(文科)
| 排名 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最低投档排序分 | 批次/类别 | |||
| 总分 | 数学 | 综合 | 语文 | ||||||
| 1 | 1586 | 新疆医科大学 | 30 | 30 | 450 | 93 | 179 | 84 | 普通文史类本科二批 |
| 2 | 1591 | 新疆财经大学 | 322 | 322 | 444 | 99 | 190 | 82 | 普通文史类本科二批 |
| 3 | 1584 | 新疆农业大学 | 294 | 294 | 432 | 108 | 175 | 71 | 普通文史类本科二批 |
| 4 | 1589 | 伊犁师范大学 | 323 | 323 | 424 | 97 | 168 | 69 | 普通文史类本科二批 |
| 5 | 2177 | 新疆警察学院 | 12 | 12 | 421 | 117 | 169 | 52 | 普通文史类本科二批 |
| 6 | 1583 | 塔里木大学 | 226 | 226 | 418 | 112 | 170 | 58 | 普通文史类本科二批 |
| 7 | 1670 | 昌吉学院 | 228 | 228 | 409 | 96 | 156 | 56 | 普通文史类本科二批 |
| 8 | 1668 | 新疆工程学院 | 38 | 38 | 408 | 94 | 175 | 68 | 普通文史类本科二批 |
| 9 | 1588 | 喀什大学 | 473 | 474 | 403 | 89 | 162 | 67 | 普通文史类本科二批 |
| 10 | 1592 | 新疆艺术学院 | 20 | 29 | 402 | 99 | 147 | 75 | 普通文史类本科二批 |
| 11 | 2689 | 新疆科技学院 | 141 | 141 | 400 | 110 | 158 | 70 | 普通文史类本科二批 |
| 12 | 2686 | 新疆理工学院 | 94 | 94 | 397 | 109 | 150 | 71 | 普通文史类本科二批 |
| 13 | 2688 | 新疆医科大学厚博学院 | 5 | 5 | 392 | 81 | 166 | 54 | 普通文史类本科二批 |
| 14 | 2687 | 新疆农业大学科学技术学院 | 118 | 118 | 381 | 101 | 186 | 55 | 普通文史类本科二批 |
| 15 | 2747 | 石河子大学科技学院 | 157 | 157 | 379 | 104 | 130 | 59 | 普通文史类本科二批 |
| 16 | 2840 | 新疆天山职业技术大学 | 110 | 110 | 370 | 90 | 141 | 63 | 普通文史类本科二批 |
文章标题:新疆二本大学排名及分数线(理科+文科)
本文地址:http://nainai8.com/show-21714.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
本文地址:http://nainai8.com/show-21714.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
推荐文档
- 11.往年男士皮带十大品牌排行榜-男士皮带哪个牌子好
- 12.蚌埠学院教务管理系统入口http://jwc.bbc.edu.cn/
- 13.江苏教育厅,江苏省教育厅电话是多少
- 14.江苏高考380分能报考上什么大学(理科)
- 15.关于猪的经典网名
- 16.3月17日生日命运,三月十七日是什么星座?
- 17.江西师范大学图书馆(江西师范大学瑶湖校区图书馆)
- 18.k歌音响哪个牌子好,k歌音响十大品牌排行榜
- 19.iphone,12以旧换新价格,iPhone12以旧换新iPhone12,mini可以抵多少钱
- 20.大龙电视剧-46岁富大龙个人资料简介老婆是是谁,演的电视剧大全
- 21.白条分分卡是储蓄卡还是信用卡,白条分分卡怎么开通
- 22.安阳最好的高中排名前十名的学校(2023安阳重点中学排名一览表)
- 23.签证种类(签证种类q2是什么意思)
- 24.首经贸是什么水平的学校?首都经贸大学值得上吗?
- 25.地球物理学是干什么的(专业方向及就业情况介绍)
- 26.护理
- 27.防灾减灾黑板报
- 28.往年虎年11月份订婚黄道吉日一览,往年结婚吉日
- 29.往年濮阳中学排名前十
- 30.负一大还是负二大(负一大还是负二大,负一与负二大小比较)
- 31.0731是什么意思
- 32.福州阳光中招网2023登录入口http---jyj.fuzhou.gov.cn
- 33.966是什么意思呢(966是什么意思)
- 34.2022福建师范大学中外合作办学招生章程
- 35.「东莞市虎门中学」往年录取分数线高考喜报重点排名
- 36.魁拔第二部(关于魁拔第二部的介绍)
- 37.万州函授招生院校排名中国书法函授学院和中国书画
- 38.往年高考几号出成绩查询的具体时间
- 39.关于描写冬天的成语有哪些
- 40.射手女越冷漠越喜欢你,越真实越入内心
- 41.宝鸡文理学院是本科还是专科(2023)
- 42.往年福建江夏学院各省录取分数线是多少投档最低分及
- 43.自考保过(自考包过是真的吗)
- 44.广东茂名幼儿师范专科学校教务处电话号码联系方式
- 45.往年辽宁十大最好的高职单招学校排名
- 46.如何解决中学生厌学问题
- 47.天津商业大学fiu专业如何天津商业大学fiu是几本
- 48.深圳市技校排名前十(大专学校排名深圳技师学院)
- 49.往年年中国十大画室排名全国哪些画室最有名
- 50.中华民族精神的核心和基本内涵
- 51.往年财经类大学排名全国十大财经院校排行榜
- 52.堂吉诃德简介故事梗概是什么
- 53.骆驼祥子每章主要内容100字左右
- 54.三本和二本的区别是什么毕业就业有多大区别
- 55.暮从碧山下山月随人归全诗解释
- 56.初中数学圆知识点总结
- 57.往年江阴中考录取分数线公布
- 58.儒家思想的基本主张主要人物都有谁
- 59.华南理工大学毕业生就业率及去向往年就业前景怎么样
- 60.句容教育
- 51.广州港澳通行证_广州港澳通行证多久能办下来
- 52.河南招生办公室—河南招生办公室考生服务平台
- 53.门萨智商测试、门萨智商测试题及答案
- 54.现在什么专业比较热门-现在什么专业比较热门女生
- 55.湖南省教育考试院网站_湖南省教育考试院网站网址
- 56.学士学位有什么用,理学学士学位有什么用
- 57.绩效工资定义、绩效工资含义
- 58.不用谢的英文—不用谢的英文短语
- 59.项目经理证书报考条件;弱电项目经理证书报考条件
- 60.2025北京十大专科院校排名高职大专院校排行榜
- 61.怎么炒白螺
- 62.大连美国高中生留学申请机构精选名单榜首一览
- 63.金领冠奶粉有几种
- 64.南通非常有名的儿童多动症康复训练机构名单榜首一览
- 65.驻马店湿地公园在哪里
- 66.马牛羊鸡犬豕中的豕指的是什么(马牛羊鸡犬豕中的豕指的是什么玉不琢,不成器)
- 67.往年大连医科大学排名全国第几位,我国排名15强的医科大学
- 68.教育部承认免联考mba学校(国家承认的免联考MBA项目有哪些)
- 69.***宣言是什么,***宣言评价
- 70.护理专业如何专升本

