全国工程管理专业大学排名一览表
以下是关于全国工程管理专业大学排名一览表的介绍高考填报志愿时,全国工程管理专业大学排名情况怎样以及哪些大学比较好是广大考生以及家长朋友们十分关心的问题,目前教育部门并没有发布权威的工程管理专业大学排名,但是公布了管理科学与工程学科大学排名情况,工程管理主是管理科学与工程类的下属专业,供大家参考:全国第四轮管理科学与工程学科评估结果
工程管理专业相关介绍
以下数据来源于教育部学位与研究生教育发展中心,共有133所开设管理科学与工程学科的大学排名情况,比较好的学校有清华大学、同济大学、国防科技大学,以下是具体榜单。
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
| 2 | 10247 | 同济大学 | A+ |
| 3 | 90002 | 国防科技大学 | A+ |
| 4 | 10006 | 北京航空航天大学 | A |
| 5 | 10056 | 天津大学 | A |
| 6 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
| 7 | 10248 | 上海交通大学 | A |
| 8 | 10335 | 浙江大学 | A |
| 9 | 10359 | 合肥工业大学 | A |
| 10 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
| 11 | 10141 | 大连理工大学 | A- |
| 12 | 10286 | 东南大学 | A- |
| 13 | 10287 | 南京航空航天大学 | A- |
| 14 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
| 15 | 10533 | 中南大学 | A- |
| 16 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
| 17 | 10610 | 四川大学 | A- |
| 18 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
| 19 | 10004 | 北京交通大学 | B+ |
| 20 | 10079 | 华北电力大学 | B+ |
| 21 | 10145 | 东北大学 | B+ |
| 22 | 10173 | 东北财经大学 | B+ |
| 23 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B+ |
| 24 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
| 25 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
| 26 | 10252 | 上海理工大学 | B+ |
| 27 | 10284 | 南京大学 | B+ |
| 28 | 10290 | 中国矿业大学 | B+ |
| 29 | 10294 | 河海大学 | B+ |
| 30 | 10386 | 福州大学 | B+ |
| 31 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
| 32 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
| 33 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
| 34 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
| 35 | 10614 | 电子科技大学 | B+ |
| 36 | 10699 | 西北工业大学 | B+ |
| 37 | 10700 | 西安理工大学 | B+ |
| 38 | 10008 | 北京科技大学 | B |
| 39 | 10013 | 北京邮电大学 | B |
| 40 | 10038 | 首都经济贸易大学 | B |
| 41 | 10055 | 南开大学 | B |
| 42 | 10060 | 天津理工大学 | B |
| 43 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | B |
| 44 | 10254 | 上海海事大学 | B |
| 45 | 10255 | 东华大学 | B |
| 46 | 10272 | 上海财经大学 | B |
| 47 | 10280 | 上海大学 | B |
| 48 | 10288 | 南京理工大学 | B |
| 49 | 10299 | 江苏大学 | B |
| 50 | 10384 | 厦门大学 | B |
| 51 | 10421 | 江西财经大学 | B |
| 52 | 10422 | 山东大学 | B |
| 53 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
| 54 | 10532 | 湖南大学 | B |
| 55 | 10558 | 中山大学 | B |
| 56 | 11414 | 中国石油大学 | B |
| 57 | 90045 | 空军工程大学 | B |
| 58 | 10001 | 北京大学 | B- |
| 59 | 10070 | 天津财经大学 | B- |
| 60 | 10078 | 华北水利水电大学 | B- |
| 61 | 10080 | 河北工业大学 | B- |
| 62 | 10151 | 大连海事大学 | B- |
| 63 | 10183 | 吉林大学 | B- |
| 64 | 10216 | 燕山大学 | B- |
| 65 | 10289 | 江苏科技大学 | B- |
| 66 | 10403 | 南昌大学 | B- |
| 67 | 10424 | 山东科技大学 | B- |
| 68 | 10456 | 山东财经大学 | B- |
| 69 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
| 70 | 10559 | 暨南大学 | B- |
| 71 | 10618 | 重庆交通大学 | B- |
| 72 | 10701 | 西安电子科技大学 | B- |
| 73 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B- |
| 74 | 11845 | 广东工业大学 | B- |
| 75 | 10002 | 中国人民大学 | C+ |
| 76 | 10010 | 北京化工大学 | C+ |
| 77 | 10030 | 北京外国语大学 | C+ |
| 78 | 10034 | 中央财经大学 | C+ |
| 79 | 10037 | 北京物资学院 | C+ |
| 80 | 10075 | 河北大学 | C+ |
| 81 | 10142 | 沈阳工业大学 | C+ |
| 82 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | C+ |
| 83 | 10300 | 南京信息工程大学 | C+ |
| 84 | 10336 | 杭州电子科技大学 | C+ |
| 85 | 10356 | 中国计量大学 | C+ |
| 86 | 10414 | 江西师范大学 | C+ |
| 87 | 10445 | 山东师范大学 | C+ |
| 88 | 10511 | 华中师范大学 | C+ |
| 89 | 10590 | 深圳大学 | C+ |
| 90 | 10616 | 成都理工大学 | C+ |
| 91 | 10651 | 西南财经大学 | C+ |
| 92 | 10674 | 昆明理工大学 | C+ |
| 93 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
| 94 | 10057 | 天津科技大学 | C |
| 95 | 10058 | 天津工业大学 | C |
| 96 | 10108 | 山西大学 | C |
| 97 | 10291 | 南京工业大学 | C |
| 98 | 10293 | 南京邮电大学 | C |
| 99 | 10337 | 浙江工业大学 | C |
| 100 | 10338 | 浙江理工大学 | C |
| 101 | 10353 | 浙江工商大学 | C |
| 102 | 10360 | 安徽工业大学 | C |
| 103 | 10459 | 郑州大学 | C |
| 104 | 10488 | 武汉科技大学 | C |
| 105 | 10495 | 武汉纺织大学 | C |
| 106 | 10520 | 中南财经政法大学 | C |
| 107 | 10615 | 西南石油大学 | C |
| 108 | 10617 | 重庆邮电大学 | C |
| 109 | 10621 | 成都信息工程大学 | C |
| 110 | 10689 | 云南财经大学 | C |
| 111 | 11075 | 三峡大学 | C |
| 112 | 11232 | 北京信息科技大学 | C |
| 113 | 10011 | 北京工商大学 | C- |
| 114 | 10022 | 北京林业大学 | C- |
| 115 | 10107 | 石家庄铁道大学 | C- |
| 116 | 10125 | 山西财经大学 | C- |
| 117 | 10154 | 辽宁工业大学 | C- |
| 118 | 10191 | 吉林建筑大学 | C- |
| 119 | 10225 | 东北林业大学 | C- |
| 120 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | C- |
| 121 | 10327 | 南京财经大学 | C- |
| 122 | 10378 | 安徽财经大学 | C- |
| 123 | 10385 | 华侨大学 | C- |
| 124 | 10427 | 济南大学 | C- |
| 125 | 10430 | 山东建筑大学 | C- |
| 126 | 10466 | 河南农业大学 | C- |
| 127 | 10536 | 长沙理工大学 | C- |
| 128 | 10592 | 广东财经大学 | C- |
| 129 | 10622 | 四川理工学院 | C- |
| 130 | 10704 | 西安科技大学 | C- |
| 131 | 10792 | 天津城建大学 | C- |
| 132 | 11799 | 重庆工商大学 | C- |
| 133 | 11846 | 广东外语外贸大学 | C- |
工程管理专业是新兴的工程技术与管理交叉复合性学科。该专业培养具备管理学、经济学、信息工程、土木工程等技术的基本知识,掌握现代管理科学的理论、方法和手段的复合型高级管理人才。
主干课程:《工程造价管理》、《工程测量学》、《施工组织》、《CAD技术基础》、《工程估价》、《城市与房地产经济学》、《工程经济学》、《项目质量管理》、《项目组织与规划》、《工程合同管理》
关于更多全国工程管理专业大学排名一览表请留言或者咨询老师推荐文档
- 11.往年男士皮带十大品牌排行榜-男士皮带哪个牌子好
- 12.蚌埠学院教务管理系统入口http://jwc.bbc.edu.cn/
- 13.江苏教育厅,江苏省教育厅电话是多少
- 14.江苏高考380分能报考上什么大学(理科)
- 15.关于猪的经典网名
- 16.3月17日生日命运,三月十七日是什么星座?
- 17.江西师范大学图书馆(江西师范大学瑶湖校区图书馆)
- 18.k歌音响哪个牌子好,k歌音响十大品牌排行榜
- 19.iphone,12以旧换新价格,iPhone12以旧换新iPhone12,mini可以抵多少钱
- 20.大龙电视剧-46岁富大龙个人资料简介老婆是是谁,演的电视剧大全
- 21.白条分分卡是储蓄卡还是信用卡,白条分分卡怎么开通
- 22.安阳最好的高中排名前十名的学校(2023安阳重点中学排名一览表)
- 23.签证种类(签证种类q2是什么意思)
- 24.首经贸是什么水平的学校?首都经贸大学值得上吗?
- 25.地球物理学是干什么的(专业方向及就业情况介绍)
- 26.护理
- 27.防灾减灾黑板报
- 28.往年虎年11月份订婚黄道吉日一览,往年结婚吉日
- 29.往年濮阳中学排名前十
- 30.负一大还是负二大(负一大还是负二大,负一与负二大小比较)
- 31.0731是什么意思
- 32.福州阳光中招网2023登录入口http---jyj.fuzhou.gov.cn
- 33.966是什么意思呢(966是什么意思)
- 34.2022福建师范大学中外合作办学招生章程
- 35.「东莞市虎门中学」往年录取分数线高考喜报重点排名
- 36.魁拔第二部(关于魁拔第二部的介绍)
- 37.万州函授招生院校排名中国书法函授学院和中国书画
- 38.往年高考几号出成绩查询的具体时间
- 39.关于描写冬天的成语有哪些
- 40.射手女越冷漠越喜欢你,越真实越入内心
- 41.宝鸡文理学院是本科还是专科(2023)
- 42.往年福建江夏学院各省录取分数线是多少投档最低分及
- 43.自考保过(自考包过是真的吗)
- 44.广东茂名幼儿师范专科学校教务处电话号码联系方式
- 45.往年辽宁十大最好的高职单招学校排名
- 46.如何解决中学生厌学问题
- 47.天津商业大学fiu专业如何天津商业大学fiu是几本
- 48.深圳市技校排名前十(大专学校排名深圳技师学院)
- 49.往年年中国十大画室排名全国哪些画室最有名
- 50.中华民族精神的核心和基本内涵
- 51.往年财经类大学排名全国十大财经院校排行榜
- 52.堂吉诃德简介故事梗概是什么
- 53.骆驼祥子每章主要内容100字左右
- 54.三本和二本的区别是什么毕业就业有多大区别
- 55.暮从碧山下山月随人归全诗解释
- 56.初中数学圆知识点总结
- 57.往年江阴中考录取分数线公布
- 58.儒家思想的基本主张主要人物都有谁
- 59.华南理工大学毕业生就业率及去向往年就业前景怎么样
- 60.句容教育
- 51.广州港澳通行证_广州港澳通行证多久能办下来
- 52.河南招生办公室—河南招生办公室考生服务平台
- 53.门萨智商测试、门萨智商测试题及答案
- 54.现在什么专业比较热门-现在什么专业比较热门女生
- 55.湖南省教育考试院网站_湖南省教育考试院网站网址
- 56.学士学位有什么用,理学学士学位有什么用
- 57.绩效工资定义、绩效工资含义
- 58.不用谢的英文—不用谢的英文短语
- 59.项目经理证书报考条件;弱电项目经理证书报考条件
- 60.2025北京十大专科院校排名高职大专院校排行榜
- 61.怎么炒白螺
- 62.大连美国高中生留学申请机构精选名单榜首一览
- 63.金领冠奶粉有几种
- 64.南通非常有名的儿童多动症康复训练机构名单榜首一览
- 65.驻马店湿地公园在哪里
- 66.马牛羊鸡犬豕中的豕指的是什么(马牛羊鸡犬豕中的豕指的是什么玉不琢,不成器)
- 67.往年大连医科大学排名全国第几位,我国排名15强的医科大学
- 68.教育部承认免联考mba学校(国家承认的免联考MBA项目有哪些)
- 69.***宣言是什么,***宣言评价
- 70.护理专业如何专升本

