《卫报》2015英国大学综合排名
以下是关于《卫报》2015英国大学综合排名的介绍
英国《卫报》2014年6月2日(星期一)发布2015年英国大学排名。
剑桥大学连续四年蝉联冠军,牛津大学依然很二,意外的是,圣安德鲁斯大学成了今年的探花,巴斯大学升至第四,去年的老三伦敦政治经济学院却降到了第7。
《卫报》在编订排名榜时是按照全国学生普查(National Student Survey,NSS)对即将毕业的本科生所作的调查的结果计分的,在这些数据基础上,《卫报》加入了各大学新学年的学费(今年9月开始英国大学本国学生的学费大涨)、辍学率及学生人数等。计分项包括英国各大学的师资、教职员与学生之间的比例、校方为每名学生所支付的费用总额、本科入学分数、毕业生的就业前景、本科新生以及毕业生的学业表现比较、最后一年的本科生对课程的满意程度等。《卫报》建立的评估方法与其它一些排名不大相同,从而导致排名有很大差别,但是仍然有很多重要的信息提供给我们,值得一看。
《卫报》2015年英国大学综合排名
| Rank | Rank2014 | Institution | Guardian score/100 | Satisfied with course | Satisfied with teaching | Satisfied with feedback | Student to staff ratio |
| 1 | (1) | Cambridge | 100 | 90.2 | 91.1 | 72.4 | 11.6 |
| 2 | (2) | Oxford | 94.4 | 90.6 | 92.5 | 71.4 | 11 |
| 3 | (4) | St Andrews | 92.4 | 92 | 94.1 | 75.7 | 11.8 |
| 4 | (7) | Bath | 83.4 | 93.7 | 92.5 | 74.4 | 16.6 |
| 5 | (9) | Imperial College | 82.9 | 87.3 | 88.2 | 69.2 | 11.7 |
| 6 | (8) | Surrey | 82.5 | 90.9 | 91.4 | 74.1 | 15.4 |
| 7 | (3) | London School of Economics | 82 | 88.3 | 85.1 | 71.4 | 11.8 |
| 8 | (6) | Durham | 81.7 | 90 | 89.8 | 71.8 | 15.6 |
| 9 | (10) | Warwick | 80.7 | 87.1 | 87.8 | 66.7 | 13.9 |
| 10 | (11) | Lancaster | 80.5 | 88.5 | 90.2 | 72.1 | 14.9 |
| 11 | (5) | UCL | 80.2 | 83.3 | 85.8 | 62.2 | 10.2 |
| 12 | (12) | Exeter | 79.6 | 90.3 | 91.8 | 74 | 17.2 |
| 13 | (18) | Heriot-Watt | 79.5 | 91.3 | 88 | 77.2 | 16.4 |
| 14 | (17) | UEA | 76.1 | 90.7 | 91.7 | 69.8 | 13 |
| 15 | (14) | Loughborough | 74.5 | 88.4 | 86.8 | 72.3 | 15.6 |
| 16 | (16) | York | 74 | 87.8 | 88.8 | 68.5 | 15 |
| 17 | (15) | Birmingham | 73.5 | 87.5 | 89.6 | 69.6 | 14.5 |
| 18 | (19) | Edinburgh | 72.7 | 82 | 84.8 | 55.5 | 13.8 |
| 19 | (24) | Southampton | 72.5 | 88.9 | 88.6 | 67.1 | 12.8 |
| 20 | (20) | Kent | 71.9 | 87.5 | 87 | 69 | 13.6 |
| 21 | (13) | Leicester | 71 | 88.9 | 89 | 72.8 | 12.9 |
| 22 | (30) | Aston | 70.4 | 87 | 86.5 | 72.5 | 16.2 |
| 22 | (28) | Nottingham | 70.4 | 87.6 | 88.1 | 68.6 | 14.1 |
| 24 | (22) | SOAS | 69.4 | 88 | 89.9 | 66.7 | 11.6 |
| 25 | (21) | Glasgow | 69.3 | 89.9 | 91.7 | 68.2 | 15.2 |
| 26 | (29) | Cardiff | 69 | 89.1 | 88.2 | 67.4 | 13 |
| 27 | (33) | Coventry | 68.9 | 88.6 | 90.9 | 80.1 | 15.3 |
| 28 | (34) | Leeds | 68.6 | 87.1 | 89.1 | 71.5 | 14.7 |
| 28 | (27) | Newcastle | 68.6 | 89.9 | 89.2 | 71.1 | 15.2 |
| 30 | (38) | Reading | 68.3 | 87.4 | 88.2 | 67.7 | 14.7 |
| 31 | (53) | University of the Arts London | 67.4 | 70.5 | 77.2 | 69.1 | 18.7 |
| 32 | (36) | Queen Mary | 67.2 | 88.2 | 88.2 | 69.8 | 14 |
| 33 | (31) | Manchester | 66.2 | 84 | 87.2 | 68.7 | 13.9 |
| 34 | (23) | Bristol | 66.1 | 86.2 | 89.2 | 66.7 | 14.1 |
| 35 | (37) | City | 66 | 87.4 | 85.7 | 71.7 | 17.5 |
| 36 | (38) | Royal Holloway | 65.2 | 88.9 | 90.3 | 70.4 | 15.4 |
| 37 | (38) | Sheffield | 65.1 | 89.9 | 90.2 | 70 | 14.9 |
| 38 | (26) | Strathclyde | 64.8 | 87.2 | 88 | 63.5 | 19.3 |
| 39 | (35) | Oxford Brookes | 64.6 | 85.5 | 89.3 | 73.2 | 16.9 |
| 40 | (32) | King's College London | 64.5 | 82.9 | 87 | 65.4 | 11.4 |
| 41 | (43) | Aberdeen | 62.5 | 88 | 88.9 | 67.1 | 15.5 |
| 41 | (45) | Keele | 62.5 | 91.9 | 90.5 | 73.1 | 15.2 |
| 43 | (50) | Sussex | 61.9 | 88.7 | 88.5 | 65 | 16.5 |
| 44 | (47) | Northampton | 61.7 | 86.8 | 89.1 | 77.4 | 19.8 |
| 45 | (54) | Liverpool | 61.3 | 88.3 | 87.4 | 68.4 | 12.7 |
| 46 | (48) | Queen's, Belfast | 60.8 | 87.9 | 89.6 | 72.9 | 15.5 |
| 47 | (41) | Dundee | 60.5 | 90.3 | 89.7 | 69.8 | 14.9 |
| 48 | (51) | Goldsmiths | 60 | 88.5 | 91.3 | 70.3 | 16.9 |
| 49 | (64) | UWE Bristol | 59.7 | 88 | 88.9 | 71 | 20 |
| 50 | (79) | Derby | 59.3 | 86.5 | 88.5 | 76.2 | 16.8 |
| 51 | (55) | Robert Gordon | 59.1 | 87.9 | 86.3 | 70.4 | 19.3 |
| 52 | (44) | Brunel | 58.7 | 86.7 | 84.4 | 72.5 | 16.9 |
| 53 | (76) | Falmouth | 58.6 | 70.5 | 79.1 | 65.6 | 23 |
| 54 | (63) | Essex | 58.5 | 86.3 | 85.9 | 72.1 | 16.1 |
| 55 | (48) | Portsmouth | 58.4 | 87.4 | 86.9 | 70.4 | 18.6 |
| 56 | (42) | Huddersfield | 58.3 | 86.2 | 87.5 | 78.6 | 18.3 |
| 57 | (73) | Nottingham Trent | 57.8 | 86.3 | 85.1 | 72.8 | 17.2 |
| 57 | (60) | Swansea | 57.8 | 84.5 | 85.9 | 68.8 | 15.5 |
| 59 | (66) | Winchester | 57.6 | 89.4 | 91.5 | 77.7 | 17.3 |
| 60 | (58) | Northumbria | 57.4 | 87.1 | 86.5 | 72.8 | 18.5 |
| 61 | (46) | Chester | 57.3 | 86.7 | 87.2 | 74.6 | 16.9 |
| 62 | (68) | Brighton | 56.9 | 83.2 | 84.7 | 70.7 | 18.3 |
| 63 | (56) | Stirling | 56.6 | 85.8 | 87.8 | 66.5 | 15.7 |
| 64 | (108) | Glyndwr | 55.7 | 80.8 | 83.3 | 75.2 | 20.1 |
| 65 | (56) | Lincoln | 55.3 | 84.4 | 85.1 | 72 | 18.6 |
| 66 | (82) | Hertfordshire | 55.2 | 81.8 | 82.6 | 66.5 | 18.3 |
| 67 | (87) | Central Lancashire | 55.1 | 85.7 | 85.7 | 75.1 | 17.2 |
| 68 | (59) | Plymouth | 54.8 | 85.3 | 87.5 | 70.3 | 16.2 |
| 69 | (78) | Bath Spa | 54.5 | 87.8 | 89.7 | 75.7 | 20 |
| 69 | (81) | Queen Margaret | 54.5 | 83.7 | 88.1 | 61.9 | 20.5 |
| 71 | (52) | Bournemouth | 53.8 | 79.4 | 83.7 | 68.9 | 21.6 |
| 71 | (93) | Manchester Met | 53.8 | 82.1 | 83.3 | 71.2 | 18.2 |
| 73 | (72) | Sheffield Hallam | 53.5 | 81.8 | 84.5 | 69.2 | 18.4 |
| 74 | (80) | Gloucestershire | 53.3 | 82.4 | 84.9 | 73.2 | 23.6 |
| 75 | (70) | Edge Hill | 53 | 87 | 88 | 78 | 16.8 |
| 75 | (62) | Hull | 53 | 89.5 | 89.4 | 73.3 | 17.8 |
| 77 | (65) | Sunderland | 52.9 | 82.5 | 85.6 | 72.9 | 17.9 |
| 78 | (85) | Edinburgh Napier | 52.6 | 83.7 | 86.9 | 70.9 | 21.6 |
| 78 | (98) | University Campus Suffolk | 52.6 | 82.8 | 84.5 | 74.8 | 19.2 |
| 80 | (77) | Chichester | 52.5 | 87.4 | 89.5 | 74.4 | 18.7 |
| 80 | (69) | Liverpool John Moores | 52.5 | 81.8 | 84.3 | 74 | 19.7 |
| 82 | (74) | Bangor | 52.4 | 83.9 | 85.6 | 71.1 | 17.8 |
| 83 | (90) | Bradford | 52.1 | 82.3 | 81.4 | 68.6 | 18.6 |
| 84 | (75) | Teesside | 51.8 | 84.7 | 85.4 | 78.4 | 18.8 |
| 85 | (83) | De Montfort | 51.7 | 83.2 | 84.8 | 71.3 | 18.1 |
| 86 | (103) | Middlesex | 51.6 | 79.6 | 82.9 | 72.9 | 20.5 |
| 87 | (70) | Greenwich | 51.3 | 83.9 | 85.4 | 71.9 | 21.5 |
| 88 | (61) | Birmingham City | 50.2 | 82.5 | 83.3 | 72.2 | 21.2 |
| 89 | (94) | York St John | 49.8 | 86.1 | 89 | 77.2 | 21.1 |
| 90 | (92) | Staffordshire | 48.8 | 83.6 | 85.9 | 71.1 | 17.7 |
| 91 | (96) | Glasgow Caledonian | 48.3 | 82.2 | 83.3 | 61.4 | 20.9 |
| 92 | (104) | Canterbury Christ Church | 48.1 | 85.1 | 86.7 | 71.4 | 18.9 |
| 93 | (97) | Ulster | 47.8 | 87.7 | 86.4 | 73.7 | 19.2 |
| 94 | (85) | Salford | 47.6 | 79.9 | 83.3 | 68.3 | 17 |
| 95 | (99) | Westminster | 47.5 | 80.2 | 79.9 | 65.1 | 20.3 |
| 96 | (89) | St Mary's UC, Twickenham | 47.2 | 86.4 | 87.6 | 72.7 | 22.4 |
| 97 | (84) | West London | 47.1 | 76.4 | 81.9 | 69.3 | 18.3 |
| 98 | (105) | Cardiff Met | 47 | 82.8 | 84.2 | 74 | 20.3 |
| 98 | (100) | Kingston | 47 | 80.3 | 82.4 | 66.5 | 19.4 |
| 100 | (101) | Roehampton | 46.4 | 85.8 | 87.2 | 72 | 20.2 |
| 101 | (114) | Abertay | 46.3 | 83.6 | 86.3 | 59.6 | 21.3 |
| 102 | ( – ) | South Wales | 46.1 | 80.5 | 82.4 | 69.8 | 22.9 |
| 103 | (95) | Worcester | 44.7 | 84.2 | 85.5 | 69.8 | 21.1 |
| 104 | (109) | Cumbria | 44.5 | 82.3 | 87.3 | 77.2 | 20.8 |
| 105 | (67) | Anglia Ruskin | 44.1 | 80.6 | 85.8 | 71.6 | 23 |
| 106 | (88) | Aberystwyth | 43.8 | 82.1 | 84.2 | 65.1 | 20 |
| 107 | (111) | Southampton Solent | 43.2 | 77.7 | 79.8 | 67.5 | 18.8 |
| 108 | (107) | Leeds Met | 42.6 | 83.3 | 85.5 | 69.6 | 19.9 |
| 109 | (117) | East London | 41 | 77.8 | 81.7 | 70.4 | 26.3 |
| 110 | (105) | West of Scotland | 40.1 | 84 | 82.9 | 67.8 | 22 |
| 111 | (111) | Leeds Trinity | 39.8 | 86.3 | 88.1 | 76.9 | 23.6 |
| 112 | (113) | London South Bank | 37.1 | 80.3 | 80.7 | 65.8 | 24.2 |
| 113 | (115) | Bolton | 35.4 | 77.6 | 83.4 | 71.2 | 19.9 |
| 114 | (119) | Bucks New University | 32 | 77.8 | 81.8 | 69.8 | 22.2 |
| 115 | (110) | Bedfordshire | 30.7 | 81.4 | 81.3 | 71.5 | 20.9 |
| 116 | (116) | London Met | 29.9 | 74.2 | 79.6 | 66.9 | 21.5 |
关于更多《卫报》2015英国大学综合排名请留言或者咨询老师
推荐文档
- 11.往年男士皮带十大品牌排行榜-男士皮带哪个牌子好
- 12.蚌埠学院教务管理系统入口http://jwc.bbc.edu.cn/
- 13.江苏教育厅,江苏省教育厅电话是多少
- 14.江苏高考380分能报考上什么大学(理科)
- 15.关于猪的经典网名
- 16.3月17日生日命运,三月十七日是什么星座?
- 17.江西师范大学图书馆(江西师范大学瑶湖校区图书馆)
- 18.k歌音响哪个牌子好,k歌音响十大品牌排行榜
- 19.iphone,12以旧换新价格,iPhone12以旧换新iPhone12,mini可以抵多少钱
- 20.大龙电视剧-46岁富大龙个人资料简介老婆是是谁,演的电视剧大全
- 21.白条分分卡是储蓄卡还是信用卡,白条分分卡怎么开通
- 22.安阳最好的高中排名前十名的学校(2023安阳重点中学排名一览表)
- 23.签证种类(签证种类q2是什么意思)
- 24.首经贸是什么水平的学校?首都经贸大学值得上吗?
- 25.地球物理学是干什么的(专业方向及就业情况介绍)
- 26.护理
- 27.防灾减灾黑板报
- 28.往年虎年11月份订婚黄道吉日一览,往年结婚吉日
- 29.往年濮阳中学排名前十
- 30.负一大还是负二大(负一大还是负二大,负一与负二大小比较)
- 31.0731是什么意思
- 32.福州阳光中招网2023登录入口http---jyj.fuzhou.gov.cn
- 33.966是什么意思呢(966是什么意思)
- 34.2022福建师范大学中外合作办学招生章程
- 35.「东莞市虎门中学」往年录取分数线高考喜报重点排名
- 36.魁拔第二部(关于魁拔第二部的介绍)
- 37.万州函授招生院校排名中国书法函授学院和中国书画
- 38.往年高考几号出成绩查询的具体时间
- 39.关于描写冬天的成语有哪些
- 40.射手女越冷漠越喜欢你,越真实越入内心
- 41.宝鸡文理学院是本科还是专科(2023)
- 42.往年福建江夏学院各省录取分数线是多少投档最低分及
- 43.自考保过(自考包过是真的吗)
- 44.广东茂名幼儿师范专科学校教务处电话号码联系方式
- 45.往年辽宁十大最好的高职单招学校排名
- 46.如何解决中学生厌学问题
- 47.天津商业大学fiu专业如何天津商业大学fiu是几本
- 48.深圳市技校排名前十(大专学校排名深圳技师学院)
- 49.往年年中国十大画室排名全国哪些画室最有名
- 50.中华民族精神的核心和基本内涵
- 51.往年财经类大学排名全国十大财经院校排行榜
- 52.堂吉诃德简介故事梗概是什么
- 53.骆驼祥子每章主要内容100字左右
- 54.三本和二本的区别是什么毕业就业有多大区别
- 55.暮从碧山下山月随人归全诗解释
- 56.初中数学圆知识点总结
- 57.往年江阴中考录取分数线公布
- 58.儒家思想的基本主张主要人物都有谁
- 59.华南理工大学毕业生就业率及去向往年就业前景怎么样
- 60.句容教育
- 51.法国留学体育专业怎么样?值得申请吗?
- 52.英国留学 | 布里斯托大学留学申请攻略
- 53.济南大学国际本科班3加1怎么报名
- 54.山东财经大学国际本科班二加二价格
- 55.上海外国语大学贤达经济人文学院1加4一年价格多少
- 56.美国留学 | 美国电影与媒体艺术专业留学优势解析
- 57.日本大学认可中国高考成绩吗
- 58.韩国留学 | 申请韩国留学签证所需材料清单
- 59.重磅!新加坡陪读签证政策更新,父亲、祖父或外祖父也可以陪读了!
- 60.新加坡是低龄留学最优选择
- 61.【留学指导】挂科难毕业!加拿大留学如何才能“不挂科”?
- 62.【留学优势】选择加拿大高中留学有何优势
- 63.英国留学步骤:英国留学申请材料准备攻略
- 64.【专业】英国留学CS专业申请条件是什么?
- 65.【院校】英国留学院校介绍-伦敦国王学院
- 66.【生活指南】准备去英国留学,收好这份生活指南
- 67.雅思官方宣布6月考试取消 | 别急!PTE和多邻国来帮你!
- 68.【专业】2021USNews美国大学计算机专业
- 69.法国留学|优势解析
- 70.预算不高但是想留学,澳门值得你了解:

