最新海外亚洲大学排名及条件
以下是关于最新海外亚洲大学排名及条件的介绍
| 亚洲排名 | 世界排名 | 院校名称 | 所属国家 | 留学费用 | 入学条件 |
| 1 | 16 | 东京大学 | 日本 | 134,000日元/月 | 日语一级 |
| 2 | 24 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 新币15600-20000元/年 | 平均分85以上 |
| 3 | 26 | 香港大学 | 中国香港 | 10万港元/学年 | 85分以上 |
| 4 | 35 | 首尔大学 | 韩国 | 4080000韩元/学年 | 韩语3级以上 |
| 7 | 54 | 京都大学 | 日本 | 130—150万日元/学年 | 日语一级以上 |
| 8 | 93 | 韩国科学技术院 | 韩国 | 400—600万韩元/学期 | TOPIK4 |
| 9 | 34 | 香港科技大学 | 中国香港 | 10万港元/学年 | 平均分:85分以上 |
| 10 | 50 | 浦项科技大学 | 韩国 | 20000元人民币/学期 | 韩语5级以上 |
| 11 | 47 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 15600-20000元新币/学年 | Ielts:6.5+ |
| 12 | 124 | 香港中文大学 | 中国香港 | 10万港元/学年 | 平均分:85分以上 |
| 13 | 128 | 东京工业大学 | 日本 | 130—150万日元/学年 | 日语一级以上 |
| 14 | 134 | 国立台湾大学 | 中国台湾 | 2万-2.2万元人民币 | - |
| 15 | 49 | 大阪大学 | 日本 | 53万日币∕年 | 日语2级以上 |
| 16 | 137 | 东北大学 | 日本 | 130万日币∕年 | 日语1级以上 |
| 17 | 183 | 延世大学 | 韩国 | 20000-40000元人民币∕年 | 韩语5级以上 |
| 18 | 57 | 希伯来大学 | 以色列 | - | - |
| 19 | - | 土耳其海峡大学 | 土耳其 | - | - |
| 19 | 138 | 特拉维夫大学 | 以色列 | - | - |
| 22 | 104 | 香港城市大学 | 中国香港 | 10万港元/学年 | 雅思6.5以上 |
| 23 | 137 | 高丽大学 | 韩国 | 300—500万韩元/学期 | TOPIK4级 |
| 24 | - | 伊斯坦布尔科技大学 | 土耳其 | - | - |
| 26 | - | 以色列理工学院 | 以色列 | - | 85分以上 |
| 27 | 179 | 成均馆大学 | 韩国 | 500万韩元/学年 | TOPIK4级以上 |
| 27 | 237 | 东京首都大学 | 日本 | - | - |
| 29 | - | 中东技术大学 | 土耳其 | - | - |
| 29 | 86 | 名古屋大学 | 日本 | 60万日元/学年 | 日语1级以上 |
新东方出国留学是国内首批教育部认证留学机构,家长和学生可放心选择,一起加入武汉前途出国留学追梦计划!也可关注武汉前途出国留学微信订阅号:wuhanqiantu,随时掌握最新留学资讯,享受一对一的留学指导并有留学大礼包相送哦!
官方微信ID:wuhanqiantu
扫一扫,成为武汉新东方前途出国微信好友!获得最新留学资讯!
官方微博:@武汉新东方前途出国
关于更多最新海外亚洲大学排名及条件请留言或者咨询老师

